...
| Drawio | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Работа с полным отчетом по заказам | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Печать отчетов | |||||||
Предварительный просмотр отчетов | |||||||
| Экспорт в Excel данных из отчетов | |||||||
Возврат заказа из архива | |||||||
| Сводный отчет | ||||
|---|---|---|---|---|
| Всего заказов | общее количество своих и перенаправленных заказов (выполненных и невыполненных). | |||
| Выполнено заказов (всех) | общее количество выполненных своих заказов плюс перенаправленных в перекидку и пришедших из перекидки | |||
| Всего своих заказов | общее количество созданных заказов в Вашей ИДС, которые выполненных и невыполненные вашими и не вашими водителями | |||
| Выполнено своих | общее количество выполненных своих заказов плюс перенаправленных в перекидку другими диспетчерскими. | |||
| Выполнен | общее количество заказов, закрытых со статусом "Выполнен". | |||
| Не было машины | общее количество заказов, закрытых со статусом "Нет машины" | |||
| Сколько нам перекинули | общее количество заказов, принятых из перекидки | |||
| Выполнено из перекидки | общее количество пришедших из перекидки заказов. Сколько мы перекинули - общее количество заказов, перенаправленных в перекидку. | |||
| Перекинут на сервер (выпол.) | общее количество выполненных заказов, закрытых со статусом "Перекинут на сервер (выпол.)". | |||
| Неправильно закрытых | общее количество неправильно закрытых заказов перекидки по причинам: Закрыты, как "Выполнен", но с перекидки нет подтверждения заказа. Закрыты, как "Не выполнен", но с перекидки пришло подтверждение заказа. Не выполнено-отказ водителя - общее количество закрытых со статусом "Отказ водителя". | |||
| Не выполнено по вине диспетчера | общее количество закрытых заказов со статусом "Не выполнен по вине диспетчера". | |||
| Отказ клиента | общее количество заказов, со статусом "Отказ пассажира". Кол-во просчетов - общее количество заказов, закрытых как "Просчет". | |||
| Якорь | Работа с полным отчетом | Работа с полным отчетом | ||
| Печать отчетов | ||||
Предварительный просмотр отчетов | ||||
| Экспорт в Excel данных из отчетов | ||||
Возврат заказа из архива |
Поиск и фильтрация в полном отчете по заказам
Поиск и фильтрация в полном отчете по заказам
В полном отчете по заказам отображать информацию о конкретном заказе возможно, выбрав любую колонку в отчете и задав критерий для фильтра, соответственно отобразятся только те заказы, которые будут соответствовать заданным критериям фильтра. Вернуть отчет в исходное положение, а именно, информацию о заказах за выбранный период времени возможно, нажав в колонке отчета поле "Все".
Например: посмотреть конкретное количество заказов и сумму по определенному критерию: в окне "Полный отчет по заказам" нажать в колонке "статус заказа" и выбрать статус – "выполнен". в окне "Полный отчет по заказам" отобразится количество и сумма по заказам со статусом "выполнен". В низу в фильтре отобразится информация о количестве и суме по заказам которые соответствуют данному фильтру.
Или найти нужный заказ с помощью поиска.



