...
В области "1" на рисунке представлена панель управления с такими кнопками для работы со справочником водителя:
| Иконка | Название | Действие при нажатии |
|---|---|---|
| "Ввести данные нового клиента" | Открывается окно "Клиент" с пустыми полями. | |
| "Редактировать данные о клиенте" | Открывается окно "Клиент" существующего клиента. | |
| "Удалить данные о клиенте" | Открывается окно "Подтвердите удаление". | |
| "Печать" списка клиентов согласно выбранной категории | Открывается системное окно настроек печати. | |
| "Просмотр" | Открывается окно предварительного просмотра списка клиентов в виде, в котором его можно распечатать. | |
| экспорт в Excel | Открывается окно предварительного просмотра списка клиентов в виде, в котором его можно распечатать. | |
| "Отчет по заказам клиента" | Детальнее об отчетах см. ниже. | |
/ | "Экспорт заказов в Excel по безнальным клиентам" | |
| "Отчет по перечислениям на счет (F1)" | ||
| "Отчет по изменениям бонуса клиента" | ||
| "Выбор периода для статистики по количеству поездок и сумме по выполненным заказам" | ||
| "Обнулить статистику по количеству поездок и сумме по выполненным заказам" | Открывается окно "Период времени", в котором задаются дата и время интересующего промежутка, после чего в области "3" на рисунке все числа обнуляются. |
...
- Использовать тариф по умолчанию - тариф, который будет подтягиваться при оформлении заказа для данного постоянного клиента, этот тариф можно заменить на только на тариф с другим классом авто.
- Наценка НДС (для безнальных клиентов) - процент наценки на заказ, которая добавляется в отчете по заказам клиента, но не добавляется к стоимости заказа в окне создание заказа. Данная наценка может сниматься или нет с баланса клиента с учетом того как отмечено в настройках.
| Якорь | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Отчет по количеству поездок и сумме по выполненным заказам
...












