...
В окне "Сведения о диспетчерах" можно просматривать и править данные существующих диспетчеров и администраторов и вносить данные новых.
Панель управления
В области "1" на рисунке представлена панель управления с такими кнопками для работы со справочником диспетчеров:
| Иконка | Название | Действие при нажатии |
|---|---|---|
| "Ввести данные о новом диспетчере" | Открывается окно "Диспетчер" с пустыми полями. | |
| "Редактировать данные о диспетчере" | Открывается окно "Диспетчер" существующего диспетчера. | |
| "Удалить данные о диспетчере" | Открывается окно "Подтвердите удаление". | |
| "Очистить профиль пользователя" | Удаляются все личные настройки внешнего вида главного окна ТН, которые установил диспетчер. | |
| "Очистить профили всех пользователей" | Удаляются все личные настройки внешнего вида главного окна ТН, которые установили все диспетчера. | |
| "Печать" списка диспетчеров | Открывается системное окно настроек печати. | |
| "Просмотр" | Открывается окно предварительного просмотра списка диспетчеров в том виде, в котором его можно распечатать. | |
| экспорт в Excel | Открывается системное окно для указания имени и местоположения Excel-файла, в который экспортируется список диспетчеров. | |
| "Редактирование ролей" | Открывается окно "Редактирование ролей". |
...








