...
В области "1" на рисунке представлена панель управления с такими кнопками для работы со справочником водителя:
| Иконка | Название | Действие при нажатии | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Ввести данные нового водителя" | Открывается окно "Водитель" с пустыми полями. | ||||||
| "Редактировать данные о водителе" | Открывается окно "Водитель" существующего водителя. | ||||||
| "Удалить данные о водителе" | Открывается окно "Подтвердите удаление". | ||||||
| "Печать" списка водителей | Открывается системное окно настроек печати. | ||||||
| "Просмотр" | Открывается окно предварительного просмотра списка водителей в виде, в котором его можно распечатать. | ||||||
| экспорт в Excel | Открывается системное окно для указания имени и местоположения Excel-файла, в который экспортируется список водителей. | ||||||
| просмотр истории изменений данных о водителях | Открывается окно "Фильтр журнала", в котором задаются дата и время интересующего промежутка, а также вид действия над данными (Все, Добавления, Изменения, Удаления). После нажатия "ОК" в окне "Фильтр журнала" открывается окно "Водители".
| ||||||
| "Бонусы" | Открывается окно "Отчет по бонусам водителей". Кнопка видна только если функция бонусов включена в настройках. | ||||||
| "Проверить статус всех водителей в черном списке". | ТН проверяет всех водителей на принадлежность к "черному" списку. |
Отчет по бонусам водителей
...








