...
| Иконка | Название | Действие при нажатии |
|---|---|---|
| "Печать" | Открывается системное окно настроек печати. | |
| "Просмотр" | Открывается окно предварительного просмотра полного отчета по водителям в виде, в котором его можно распечатать. | |
| "Конвертировать в Excel" | Открывается системное окно для указания имени и местоположения Excel-файла, в который экспортируется полный отчет по водителям. | |
| "Проверить изменения позывных" | Открывается окно с перечнем позывных, которые были изменены за выбранный период. | |
| "Обнулить колонку "Итого сдал" | Колонка "Итого сдал" обнуляется. Подробнее ниже. | |
| "История обнулений колонки "Итого сдал" (в выпадающем меню по стрелочке) | Открывается окно с историей обнулений колонки "Итого сдал". | |
| "Разослать сообщения водителям по отчету" | Всем водителям в программный модуль "Mobile Taxi" (далее МТ) придет сообщение с определенным текстом. | |
| "Штрафы" | Откроется окно "Период времени" для построения отчета Показать штрафы за выбранный период. | |
| "История долгов" | Откроется окно "Период времени" для построения отчета История долгов. | |
| "Массовое снятие денег" | Откроется одноименное окно для снятия денег со всех или с некоторых водителей. | |
| "Пополнения с терминалов" | Откроется окно "Период времени" для построения отчета Пополнения с терминалов по одному или всем позывным. | |
| "История перерасчета баланса" | Откроется окно "Период времени" для построения отчета История перерасчета баланса по одному или всем позывным. | |
| "Включить водителям расширенную информацию по заказам..." | Откроется окно "Включение расширенной информации по заказу". | |
| "Отчет по закрытию/открытию водителей" | Откроется окно "Отчет по закрытию/открытию водителей". | |
| "Сохранить отчет" | Откроется окно "Сохранить копию отчета в базу данных" для сохранения копии отчета по водителям в базу данных. | |
| "Загрузить отчет" | Откроется окно "Сохраненные отчеты" для выбора сохраненного в базе данных отчета по водителям для открытия. |
...










