...
Рассмотрим примеры отправленных/принятых из СОЗ заказов и отображение их в программе в ИДС "А", которая создала заказ и передала его в СОЗ, и в ИДС "Б", которая приняла заказ из СОЗ и нашла машину на выполнение заказа.
Отображение поля "Телефон" в ИДС "А":
- заказ в процессе отправки и ожидает подтверждения получения заказа СОЗ /попытка постановки своего позывного на заказа переданный в СОЗ - поле "Телефон" подсветится фиолетовым цветом;
- если заказ передан в СОЗ успешно, то поле "Телефон" подсветится оранжевым цветом;
- подсветка поля "Телефон" желтым цветом, обозначает что на заказ нашлась машина из другой службы такси и информация о машине отобразилась в программе Такси Навигатор в обеих службах. Службе "А" необходимо уведомить клиента о машине любым – доступным для неё способом ([Backspace] - отправить смс клиенту или [ctrl+Backspace] -отправить автозвонок клиенту);
- если на заказ нашлась своя машина, то поле "Телефон" подсветится темно-зеленым цветом, заказ выполняется как свой.
Отображение поля "Телефон" в ИДС "Б":
- заказ, пришедший из СОЗ - поле "Телефон" подсвечивается бирюзовым цветом;
- служба пытается поставить позывного, поле "Телефон" подсветится фиолетовым цветом;
- если на заказ поставлен позывной из службы "Б", то поле "Телефон" подсветится зеленым цветом.
...
Таблица цветов состояний созданного/принятого заказа в ИДС "А" и ИДС "Б"
ИДС "А" создала заказ. Цвет отображения поля "Телефон" в службе "А" | Описание состояния заказа в ИДС "А" | Действия диспетчера службы "А" | ИДС "Б" приняла заказ. Цвет отображения поля "Телефон" в службе "Б" | Описание состояния заказа в службе "Б" | Действия диспетчера службы "Б" |
|---|---|---|---|---|---|
| фиолетовый | ожидание подтверждения получения заказа СОЗ /попытка постановки своего позывного на заказа переданный в СОЗ | ожидайте прохождения заказа на сервер и подтверждения заказа водителем | фиолетовый | попытка поставить позывного службы "Б" | ожидайте принятие заказа позывным |
| оранжевый | заказ успешно передан в СОЗ | ожидайте принятие заказа позывным | бирюзовый | заказ, пришедший из СОЗ | ожидайте принятие заказа позывным или сами назначьте позывного |
| желтый | заказ взял позывной службы "Б" | уведомьте пассажира о машине и в течении 30 минут закройте заказ на вкладке "Горячие": [Delete] / "Перекинут на сервер (выполнен)" | зеленый | заказ взял позывной службы "Б" | на вкладке "Выполняющиеся" закройте заказ как Выполнен (горячая клавиша [Enter]) или водитель может закрыть заказ, если у него есть правва на это |
| темно-зеленый | заказ взял позывной службы "А" | на вкладке "Выполняющиеся" закройте заказ как Выполнен [Enter] | заказ не отображается |
Таблица подсветки отмененных заказов в ИДС "А" и ИДС "Б" (горячая клавиша [C])
| Описание отмены заказа [C] | Цвет отображения поля "Телефон" в службе "А" | Действия диспетчера ИДС "А" | Цвет отображения поля "Телефон" в службе "Б" | Действия диспетчера ИДС "Б" |
|---|---|---|---|---|
| служба "А" сделала отмену "Отказ клиента" | темно-красный | закройте заказ на вкладке "Горячие": [Delete] / Отказ клиента или Перекинут на сервер (не выполн.) | бледно-красный | снимите позывного с заказа. На вкладке Горячие закройте заказ: [Delete] / отказ клиента |
| служба "Б" сделала отмену "Отказ водителя" | красный | отправьте повторно заказ в эфир[End]/СОЗ [V] или закройте как Отказ водителя [Delete] и уведомьте пассажира об отмене заказа | бледно-красный | закройте заказ как "Отмена водителя" |
| одна из служб "А" или "Б" сделала отмену "Вина диспетчерской, создавшей заказ" | розовый | исправьте неточности в заказе и повторно отправьте заказ в эфир [End] / СОЗ [V] или закройте этот заказ: [Delete] /"Вина диспетчерской, создавшей заказ" или Перекинут на сервер (не выполн.) | бледно-красный | если позывной уже назначен, то снимите его с заказа и закройте заказ: [Delete] /"Вина диспетчерской, создавшей заказ" |
| отмена из СОЗ, так как машина не нашлась на сервере | темно-красный | закройте заказ на вкладке "Горячие": [Delete] / Перекинут на сервер (не выполн.) или отправьте повторно заказ в эфир [End] / СОЗ [V] | не подсвечивается |
| Предупреждение | ||
|---|---|---|
| ||
Каждая служба и "А" и "Б" должна закрыть заказ в своей диспетчерской. Так как служба "Б" не оповещает службу "А" о выполнении заказа, то служба "А" может закрывать заказ по истечении 30 минут после времени подачи + время выполнения (эта информация отображается в нижней части программы Такси Навигатор). Служба "А" закрывает заказ на вкладке "Горячие", нажав горячую клавишу [Delete] /Перекинут на сервер (выполн.) или в случае отмены заказа Перекинут на сервер (не выполн.) В службе "Б" заказ может закрыть водитель (если у него есть разрешение на эту функцию) или же диспетчер. |