| Версия | Изменения |
|---|---|
| 1.10.0 | Работа со шторками в мобильной версии улучшена. |
| 1.9.0 | Добавлена фильтрация машин в разделе "Карта" по статусам: Закрыт, Свободен, Занят. |
| 1.8.0 | Добавлен трек по заказу в Отчете по заказам. |
| 1.7.0 | Добавлены:
|
| 1.6.0 | Улучшено отображение треков. |
| 1.5.0 | Добавлены:
|
| 1.4.0 | Добавлено отображение машин автопарка на карте в режиме реального времени. |
| 1.3.1 | В отчете по заказам отображается весь маршрут по заказу и сектора подачи и назначения. |
| 1.3.0 | Fleet Service адаптирован для работы на мобильных устройствах. |
| 1.2.0 | Добавлено:
|
| 1.1.0 | Функционал:
|
Обзор
Инструменты контента
Дополнения