Полный отчет по заказам - отчеты всех заказов (выполненные, отмены, просчеты) сохраняются в архиве заказов, по которому можно впоследствии анализировать работу службы такси. Колонки которые будут отображаться в отчете можно настроить
В окне "Критерии выбора отчета" выбрать:
- Дату и период времени, за который необходимо сформировать отчет.
- В Критериях выбора выбрать: безнальный клиент, нал.клиент, телефон, адрес, тип заказа (обычный или предварительный), статус заказа (выполнен, отказ клиента, отказ водителя, не выполнен по вине диспетчера, не было машины, просчет, перекинут на сервер выполненных, перекинут на сервер не выполненных), тариф (базовый, универсал, бизнес-класс, премиум-класс, эконом-класс, микроавтобус), полный отчет (ставится галочка для отображения полного отчета по заказам с отображением всех колонок).
| Всего заказов | общее количество своих и перенаправленных заказов (выполненных и невыполненных). |
| Выполнено заказов (всех) | общее количество выполненных своих заказов плюс перенаправленных в перекидку и пришедших из перекидки |
| Всего своих заказов | общее количество созданных заказов в Вашей ИДС, которые выполненных и невыполненные вашими и не вашими водителями |
| Выполнено своих | общее количество выполненных своих заказов плюс перенаправленных в перекидку другими диспетчерскими. |
| Выполнен | общее количество заказов, закрытых со статусом "Выполнен". |
| Не было машины | общее количество заказов, закрытых со статусом "Нет машины" |
| Сколько нам перекинули | общее количество заказов, принятых из перекидки |
| Выполнено из перекидки | общее количество пришедших из перекидки заказов. Сколько мы перекинули - общее количество заказов, перенаправленных в перекидку. |
| Перекинут на сервер (выпол.) | общее количество выполненных заказов, закрытых со статусом "Перекинут на сервер (выпол.)". |
| Неправильно закрытых | общее количество неправильно закрытых заказов перекидки по причинам: Закрыты, как "Выполнен", но с перекидки нет подтверждения заказа. Закрыты, как "Не выполнен", но с перекидки пришло подтверждение заказа. Не выполнено-отказ водителя - общее количество закрытых со статусом "Отказ водителя". |
| Не выполнено по вине диспетчера | общее количество закрытых заказов со статусом "Не выполнен по вине диспетчера". |
| Отказ клиента | общее количество заказов, со статусом "Отказ пассажира". Кол-во просчетов - общее количество заказов, закрытых как "Просчет". |
Работа с полным отчетом по заказам | |
|---|---|
| Печать отчетов | |
Предварительный просмотр отчетов | |
| Экспорт в Excel данных из отчетов | |
Возврат заказа из архива | |





